| Longitud: | 470 metres |
| Amplada mitjana: | 55 metres |
| Ubicació: | Entre la Riera de Matamoros i el carrer de Mar |
| Accés platja: | Carretera N-II (pas subterrani del carrer de Mar) |
| Autobusos: | Urbans, BD-1, BD-4, BD-5, BD-7, BD-26 |
| Tren: | A 150 m. Estació de Badalona |
| Aparcament: | Al carrer Eduard Maristany /Privats: La Plana i Marina |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar. |
| Cadira de vigilància: | Sí |
| Llocs de socors: | Sí |
| Dutxes: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda (temporada) |
| Accessibilitat: |
- Servei de bany assistit per persones amb mobilitat reduïda (temporada) - Vestidor adaptat (temporada) - Tres línies de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
2 adaptats (inclou guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: |
2 Pistes de voleibol platja 1 camp de korfbal |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
| Què hi podem trobar: | Els banys i el restaurant "La Doncella de la Costa"/ Les barques dels Pescadors / La Llotja / Zona de jocs infantils |