| Longitud: | 660 metres |
| Amplada mitjana: | 25 metres |
| Ubicació: | Entre el Torrent Vallmajor i el límit amb Montgat |
| Accés platja: | Carretera N-II |
| Autobusos: | Intermunicipals, B-22, B-29,B-30, B-31 |
| Tren: | A 500 metres Estació de Montgat |
| Aparcament: | Carretera N-II, polígon industrial manresà |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar |
| Cadira de vigilància: | Sí |
| Llocs de socors: | No |
| Dutxes: | Fora de servei |
| Passarel·les: | No |
| Accessibilitat: |
Una línia de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
1 adaptat (guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: | No |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
| Longitud: | 300 metres |
| Amplada mitjana: | 50 metres |
| Ubicació: | Entre el Torrent Vallmajor i la Riera de Canyadó |
| Accés platja: | carretera N-II (pas subterrani de Riera Canyadó) |
| Autobusos: | intermunicipals, B-22, B-29, B-30 i B-31 |
| Tren: | a 1.200 m. Estació de Badalona |
| Aparcament: | No |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany /Pals de bandera de l’estat de la mar. |
| Llocs de socors: | Sí (al Torrent Vallmajor) |
| Dutxes: | Sí |
| Passarel·les: | Sí |
| Accessibilitat: | Una línia de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
1 adaptat (guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: | No |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
| Longitud: | 625 metres |
| Amplada mitjana: | Amplada mitjana: 50 metres |
| Ubicació: | Entre la Riera de Canyadó i la Riera de Matamoros |
| Accés platja: | carretera N-II (pas subterrani de Riera Canyadó) |
| Autobusos: | Intermunicipals, B-22, B-29,B-30, B-31 |
| Tren: | A 600 m. Estació de Badalona |
| Aparcament: | No |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar |
| Llocs de socors: | Sí (a Torrebadal) Central |
| Dutxes: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda (temporada) |
| Accessibilitat: |
- Servei de bany assistit per persones amb mobilitat reduïda (temporada) - Vestidor adaptat (temporada) - Dues línies de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
1 adaptat (guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: | 2 pistes de volei |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
| Què hi podem trobar: | El Club Nàutic Bétulo (restaurant). Zona de jocs infantils. Canal nàutic. |
| Longitud: | 470 metres |
| Amplada mitjana: | 55 metres |
| Ubicació: | Entre la Riera de Matamoros i el carrer de Mar |
| Accés platja: | Carretera N-II (pas subterrani del carrer de Mar) |
| Autobusos: | Urbans, BD-1, BD-4, BD-5, BD-7, BD-26 |
| Tren: | A 150 m. Estació de Badalona |
| Aparcament: | Al carrer Eduard Maristany /Privats: La Plana i Marina |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar. |
| Cadira de vigilància: | Sí |
| Llocs de socors: | Sí |
| Dutxes: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda (temporada) |
| Accessibilitat: |
- Servei de bany assistit per persones amb mobilitat reduïda (temporada) - Vestidor adaptat (temporada) - Tres línies de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
2 adaptats (inclou guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: |
2 Pistes de voleibol platja 1 camp de korfbal |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
| Què hi podem trobar: | Els banys i el restaurant "La Doncella de la Costa"/ Les barques dels Pescadors / La Llotja / Zona de jocs infantils |
| Longitud: | 120 metres |
| Amplada mitjana: | 45 metres |
| Ubicació: | Entre el carrer de Mar i l'avinguda de Martí Pujol |
| Accés platja: | Pas subterrani del carrer de Mar i de l'avinguda de Martí Pujol |
| Autobusos: | Urbans, BD-1, BD-4 BD-5, BD-7, BD-26 |
| Tren: | Sí. Estació de Badalona |
| Aparcament: | Al carrer Eduard Maristany / Privats: La Plana i Marina |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany/Pals de bandera de l’estat de la mar. |
| Llocs de socors: | No |
| Dutxes: | Sí |
| Passarel·les: | Sí |
| Lavabos públics en temporada: | No |
| Guinguetes: | No |
| Equipament esportiu: | No |
| Megafonia: | Sí |
| Què hi podem trobar: | El Club Natació Badalona (restaurant) / Canal nàutic / platja de gossos |
| Longitud: | 355 metres |
| Amplada mitjana: | 55 metres |
| Ubicació: | Entre l'Avinguda de Martí Pujol i l'Avinguda de Sant Ignasi de Loiola |
| Accés platja: | Pas subterrani de l'Avinguda de Martí Pujol i de l'Avinguda de Sant Ignasi de Loiola |
| Autobusos: | Urbans, BD-1, BD-4, BD-5, BD-7, BD-26 |
| Tren: | Sí. Estació de Badalona |
| Aparcament: | Al carrer Eduard Maristany / Privats: La Plana i Marina |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar. |
| Llocs de socors: | Sí (a l’alçada del carrer Colom) |
| Dutxes: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda (temporada) |
| Accessibilitat: | Una línia de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
1 adaptat (guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: |
Zona de gimnàs / Piscina Municipal coberta |
| Servei de lloguer de guixetes: | Sí |
| Megafonia: | Sí |
| Què hi podem trobar: | Els banys i el restaurant "El Pescador" / Pista Poliesportiva la Platja / Canal nàutic. |
| Longitud: | 420 metres |
| Amplada mitjana: | 50 metres |
| Ubicació: | Entre l'Avinguda de Sant Ignasi de Loiola i la Plaça dels Patins de Vela |
| Accés platja: | Pas subterrani de l'Avinguda de Sant Ignasi de Loiola i del carrer Providència |
| Autobusos: | Urbans, BD-1, BD-4, BD-5, BD-7, BD-26 |
| Tren: | A 500 m. Estació de Badalona |
| Aparcament: | No |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany/ Pals de bandera de l’estat de la mar |
| Llocs de socors: | No |
| Dutxes: | Sí |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada fins l'aigua |
| Accessibilitat: | Una línia de vida |
| Lavabos públics en temporada: | 1 adaptat (guingueta) |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: | Pista de futbol platja / zona de gimnàs |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
| Què hi podem trobar? | El Pont del Petroli / La fàbrica modernista "Anís del Mono"/ L’estàtua del Mono |
| Longitud: | 170 metres |
| Amplada mitjana: | 60 metres |
| Ubicació: | Entre la Plaça dels Patins de Vela i el carrer Cervantes |
| Accés platja: | Pas elevat del carrer Maria Auxiliadora |
| Autobusos: | Urbans, BD-4, BD-7 |
| Tren: | A 750 m. Estació de Badalona |
| Aparcament: | No |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar. |
| Llocs de socors: | Sí |
| Dutxes: | Sí. Una adaptada |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada fins l'aigua |
| Accessibilitat: |
Una línia de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
1 adaptat (guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: | 3 pistes de tennis platja |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
| Què hi podem trobar: | Platja nudista |
| Longitud: | 400 metres |
| Amplada mitjana: | 40 metres |
| Ubicació: | Dins del port Marina Badalona |
| Accés platja: | Carrer Mar Jònica |
| Autobusos: | B7 |
| Tren: | A 1200 metres Estació de Sant Adrià de Besòs TramBesòs |
| Aparcament: | Sí (als carrers del voltant) |
| Senyalització: | En temporada de bany tota la platja abalissada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar |
| Llocs de socors: | Sí |
| Dutxes: | Sí. Una adaptada |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada fins l'aigua |
| Accessibilitat: |
Una línia de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
1 adaptat (guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí |
| Equipament esportiu: | No |
| Megafonia: | Sí |
| Punt d'informació: | Sí |
Longitud: 585 metres
Amplada mitjana: 20 metres
Ubicació: Entre el límit de Sant Adrià de Besòs i el port
Accés platja: Avinguda Eduard Maristany costat de Sant Adrià de Besòs
Autobusos: urbans, BD-4, BD-7
Tren: a 1000 m. Estació de Sant Adrià i TramBesòs
Aparcament: Sí
Platja: PLATJA FORA DE SERVEI