| Longitud: | 355 metres |
| Amplada mitjana: | 55 metres |
| Ubicació: | Entre l'Avinguda de Martí Pujol i l'Avinguda de Sant Ignasi de Loiola |
| Accés platja: | Pas subterrani de l'Avinguda de Martí Pujol i de l'Avinguda de Sant Ignasi de Loiola |
| Autobusos: | Urbans, BD-1, BD-4, BD-5, BD-7, BD-26 |
| Tren: | Sí. Estació de Badalona |
| Aparcament: | Al carrer Eduard Maristany / Privats: La Plana i Marina |
| Senyalització: | En temporada de bany (juny-setembre), tota la platja abalisada amb boies que marquen els 200 metres de la zona de bany / Pals de bandera de l’estat de la mar. |
| Llocs de socors: | Sí (a l’alçada del carrer Colom) |
| Dutxes: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda |
| Passarel·les: | Sí. Una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda (temporada) |
| Accessibilitat: | Una línia de vida |
| Lavabos públics en temporada: |
1 adaptat (guingueta) 1 estàndard |
| Guinguetes: | Sí (temporada) |
| Equipament esportiu: |
Zona de gimnàs / Piscina Municipal coberta |
| Servei de lloguer de guixetes: | Sí |
| Megafonia: | Sí |
| Què hi podem trobar: | Els banys i el restaurant "El Pescador" / Pista Poliesportiva la Platja / Canal nàutic. |