Casa de la Vila |
Escola Gitanjali |
||
|
|
|
||
| Data d'instal·lació: | 2/2005 | Data d'instal·lació: | 6/2002 |
| Potència: | 4.240 Wp | Potència: | 4.200 Wp |
| Electricitat: | 3.965 kWh/any | Electricitat: | 2.460 kWh/any |
| CO2 estalviat: | 952 kg CO2/any | CO2 estalviat: | 590 kg CO2/any |
Biblioteca de Can Casacuberta |
El Viver |
||
![]() |
![]() |
||
| Data d'instal·lació: | 4/2005 | Data d'instal·lació: | 3/2008 |
| Potència: | 10.000 Wp | Potència: | 39.740 Wp |
| Electricitat: | 11.083 kWh/any | Electricitat: | 31.646 kWh/any |
| CO2 estalviat: | 2.660 kg CO2/any | CO2 estalviat: | 7.595 kg CO2/any |
CEIP Folch i Torres |
CEIP Joan Miró |
||
![]() |
![]() |
||
| Data d'instal·lació: | 10/2007 | Data d'instal·lació: | 05/2010 |
| Potència: | 5.000 Wp | Potència: | 6.240 Wp |
| Electricitat: | 7.963 kWh/any | Electricitat: | 8.362 kWh/any |
| CO2 estalviat: | 1.911 kg CO2/any | CO2 estalviat: | 2.007 kg CO2/any |
CEIP Alexandre Galí |
CEIP Planas i Casals |
||
![]() |
![]() |
||
| Data d'instal·lació: | 05/2011 | Data d'instal·lació: | 07/2011 |
| Potència: | 6.970 Wp | Potència: | 12.000 Wp |
| Electricitat: | 8.487 kWh/any | Electricitat: | 18.495 kWh/any |
| CO2 estalviat: | 2.037 kg CO2/any | CO2 estalviat: | 4.439 kg CO2/any |







