Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Badalona - Museu

Selector estació i data
?
?

Resum diari

5:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.8 °C
Temperatura màxima 17.4 °C 1:08 TU
Temperatura mínima 15.7 °C 4:34 TU
Humitat relativa mitjana 88%
Precipitació acumulada 9.2 mm
Ratxa màxima del vent (6 m) 17.3 km/h - 260º 5:23 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1010.2 hPa
Irradiació solar global 0.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Badalona - Museu

Metadades estació meteorològica
Municipi Badalona
Comarca Barcelonès
Altitud 42 m
Data alta 21.09.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 17.0 17.3 16.9 86 0.0 5.0 307 7.2 1010.8 0
00:30 - 01:00 16.9 17.2 16.8 88 0.0 4.3 287 8.6 1010.4 0
01:00 - 01:30 17.2 17.4 16.9 86 0.0 3.6 134 11.2 1010.2 0
01:30 - 02:00 16.9 17.0 16.8 86 0.0 5.4 60 13.0 1009.9 0
02:00 - 02:30 16.9 17.2 16.8 85 0.0 2.9 335 7.9 1010.0 0
02:30 - 03:00 17.3 17.3 17.1 85 0.0 1.4 12 5.0 1010.1 0
03:00 - 03:30 17.3 17.4 17.2 87 0.0 3.6 349 6.8 1010.2 0
03:30 - 04:00 16.7 17.3 16.3 92 7.5 3.6 342 9.7 1010.1 0
04:00 - 04:30 16.0 16.3 15.8 96 1.7 7.2 314 14.8 1010.2 0
04:30 - 05:00 16.1 16.5 15.7 93 0.0 5.8 356 13.3 1010.2 6
05:00 - 05:30 16.5 16.8 16.2 86 0.0 5.8 111 17.3 1010.1 28

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.