Dades diaries
12 d'octubre de 2009
| Temperatura maxima ºC | 22.1 |
|---|---|
| Temperatura minima ºC | 16.0 |
| Temperatura mitjana ºC | 19.5 |
| Radiació global diària (MJ/m²) | 15.2 |
| Direcció del vent (º) | 324 |
| Velocitat màxima del vent (Km/h) | 27.4 |
| Velocitat mitjana del vent (Km/h) | 9.4 |
| Pluja (L/m²) | 0.0 |
| Pressió atmosfèrica màxima (HPa) | 1014 |
| Pressió atmosfèrica mínima (HPa) | 1009 |
| Humitat màxima (%) | 81.3 |
| Humitat mínima (%) | 54.1 |
| Humitat mitjana (%) | 72.7 |









